walliswetter Prognosen
| Aletsch | ||||
| Fiescheralp | -15° / -6° | -10° / -4° | -10° / -4° | -10° / -3° |
| Lötschental/Leukerbad | ||||
| Kippel | -6° / 4° | -2° / 2° | -1° / 2° | 0° / 3° |
| Lötschental/Leukerbad | ||||
| Leukerbad | -6° / 4° | -2° / 2° | -1° / 2° | 0° / 3° |
| Goms | ||||
| Münster | -16° / -3° | -13° / 0° | -12° / 1° | -11° / 1° |
| Binn/Simplon/Saastal | ||||
| Saas-Fee | -9° / 1° | -4° / 1° | -5° / 1° | -5° / 2° |
| Rhonetal | ||||
| Visp | -7° / 2° | -5° / 2° | -3° / 3° | -2° / 4° |
| Mattertal | ||||
| Zermatt | -8° / 2° | -4° / 2° | -4° / 2° | -4° / 3° |
| mehr walliswetter » | ||||
Veranstaltungen
| LI LÄ LO - "Ich mit mir" 06.11.2025 13:30 - 16:30 Rest. Mountain Café, 3907Simplon-Dorf | ||
| Blutspenden 06.11.2025 16:30 - 20:30 Zentrum Sosta, 3952Susten | ||
![]() | Neuropalliative Erkrankungen: verstehen, begleiten, unterstützen 06.11.2025 18:00 Pfarreizentrum Brig, 3900Brig Zur Homepage » | |
In memoriam
Community
| RSS News-Feeds | SMS Dienste |
| rro mobile | Podcasts |

