walliswetter Prognosen
Aletsch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fiescheralp | -15° / -6° | -10° / -4° | -10° / -4° | -10° / -3° |
Lötschental/Leukerbad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kippel | -6° / 4° | -2° / 2° | -1° / 2° | 0° / 3° |
Lötschental/Leukerbad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leukerbad | -6° / 4° | -2° / 2° | -1° / 2° | 0° / 3° |
Goms | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Münster | -16° / -3° | -13° / 0° | -12° / 1° | -11° / 1° |
Binn/Simplon/Saastal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saas-Fee | -9° / 1° | -4° / 1° | -5° / 1° | -5° / 2° |
Rhonetal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visp | -7° / 2° | -5° / 2° | -3° / 3° | -2° / 4° |
Mattertal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zermatt | -8° / 2° | -4° / 2° | -4° / 2° | -4° / 3° |
mehr walliswetter » |
Veranstaltungen
Meet a goat: Geisshirt für einen Tag 07.07.2025 08:30 Ziegenstall Dorf, 3920Zermatt Zur Homepage » | ||
Abenteuer Albinenleitern - eine Wanderung mit Tiefblick und Geschichte 07.07.2025 09:15 - 00:00 3955Albinen | ||
![]() | On Falling 07.07.2025 20:00 Kino Astoria, 3930Visp Zur Homepage » |
In memoriam
Community
RSS News-Feeds | SMS Dienste |
rro mobile | Podcasts |