<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>rro.ch: Walliser Nachrichten</title>
		<link>http://www.rro.ch/cms/</link>
		<description>Walliser Nachrichten bereitgestellt von rro</description>
		<language>de-ch</language>
		<copyright>Copyright 2012 rro</copyright>
		<managingEditor>info@rro.ch</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@rro.ch</webMaster>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:46:02 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:46:02 +0200</lastBuildDate>
		<generator>rro rss generator</generator>
		<image>
			<url>http://www.rro.ch/rss/rro_rss.png</url>
			<title>Radio Rottu RSS</title>
			<link>http://www.rro.ch</link>
			<width>111</width>
			<height>111</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Brig-Glis: Barclay James Harvest überzeugte in Briger Simplonhalle]]></title>
			<description><![CDATA[Die legendäre Rockgruppe Barclay James Harvest überzeugte am Mittwochabend in Brig das Oberwalliser Publikum.

Den über 650 Besuchern in der Briger Simplonhalle wurden während dem 2-stündigen Konzert Welthits wie "Life is for Living" oder "Hymn" geboten. Die Band überzeugte durch professionellen und klaren Sound. Zweifel unter den Besuchern, dass nicht das Original auf der Bühne stehen soll, lösten sich bereits nach wenigen Minuten des Konzerts. Das Publikum bedankte sich bei Barclay James Harvest mit minutenlangem Applaus./kb]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 22:11:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54995.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54995]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38233_News.jpg" type="image/jpeg" length="35907" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38233_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die legendäre Rockgruppe Barclay James Harvest überzeugte am Mittwochabend in Brig das Oberwalliser Publikum.</strong><br /><br />Den über 650 Besuchern in der Briger Simplonhalle wurden während dem 2-stündigen Konzert Welthits wie "Life is for Living" oder "Hymn" geboten. Die Band überzeugte durch professionellen und klaren Sound. Zweifel unter den Besuchern, dass nicht das Original auf der Bühne stehen soll, lösten sich bereits nach wenigen Minuten des Konzerts. Das Publikum bedankte sich bei Barclay James Harvest mit minutenlangem Applaus./kb]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grächen: Fixer Eurokurs auch während der Sommersaison]]></title>
			<description><![CDATA[Grächen führt sein Konzept weiter und bietet seine Gästen auch im Sommer einen fixen Eurokurs von 1.40 Fr. an.

Als einzige Destination hat Grächen während dem Winter seine Leistungen den ausländischen Gästen zu einem fixen Eurokurs von 1.35 Fr. angeboten. Die Destination reagierte mit dieser Aktion auf den schwachen Eurokurs. Die positive Bilanz hat die Grächner Touristiker veranlasst, die Aktion auch während der Sommersaison 2012 weiterzuführen: Neu jedoch zu einem fixen Wechselkurs von 1.40. Fr./kb]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 20:39:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54994.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54994]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38232_News.jpg" type="image/jpeg" length="28599" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38232_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Grächen führt sein Konzept weiter und bietet seine Gästen auch im Sommer einen fixen Eurokurs von 1.40 Fr. an.</strong><br /><br />Als einzige Destination hat Grächen während dem Winter seine Leistungen den ausländischen Gästen zu einem fixen Eurokurs von 1.35 Fr. angeboten. Die Destination reagierte mit dieser Aktion auf den schwachen Eurokurs. Die positive Bilanz hat die Grächner Touristiker veranlasst, die Aktion auch während der Sommersaison 2012 weiterzuführen: Neu jedoch zu einem fixen Wechselkurs von 1.40. Fr./kb]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brig-Glis: Instandhaltung von Fuss- und Wanderwegen in der Stadtgemeinde]]></title>
			<description><![CDATA[Der Zivilschutz, Region Brig, hat in Brig-Glis diverse Fuss- und Wanderwege instand gestellt.

Der Fussweg im Grindji entlang der Untere Brigeri wurde mit Holzabschrankungen und Holzübergänge erneuert. In der Nähe des Kleinkaliberschiessstandes wurde ein abgerissenes Wegstück mittels Betonkragplatte wieder hergestellt. Weiter wurden im Rafji sowie im übrigen Grindji an Wegen substanzerhaltene Massnahmen vorgenommen./kb]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 18:24:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54993.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54993]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38231_News.jpg" type="image/jpeg" length="75211" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38231_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der Zivilschutz, Region Brig, hat in Brig-Glis diverse Fuss- und Wanderwege instand gestellt.</strong><br /><br />Der Fussweg im Grindji entlang der Untere Brigeri wurde mit Holzabschrankungen und Holzübergänge erneuert. In der Nähe des Kleinkaliberschiessstandes wurde ein abgerissenes Wegstück mittels Betonkragplatte wieder hergestellt. Weiter wurden im Rafji sowie im übrigen Grindji an Wegen substanzerhaltene Massnahmen vorgenommen./kb]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Visp: Heidadorf Visperterminen Ehrengast der vifra 2013]]></title>
			<description><![CDATA[Die Verantwortlichen der Oberwalliser Frühjahrsausstellung vifra ziehen zur Ausgabe 2012 ein positives Fazit.

Der Ehrengast Marke Wallis habe es verstanden, sich von einer modernen Seite dem Publikum im Oberwallis zu zeigen, so vispexpo-Geschäftsführerin Bea Zenhäusern. Die Besucherzahlen bewegten sich im Schnitt der letzten Jahre. Einzig am Sonntag sei das Interesse im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig gewesen. Für die Ausgabe 2013 konnten die vifra-Verantwortlichen mit dem Heidadorf Visperterminen einen attraktiven Ehrengast präsentieren./kb]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 17:48:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54977.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54977]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38226_News.jpg" type="image/jpeg" length="59867" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38226_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die Verantwortlichen der Oberwalliser Frühjahrsausstellung vifra ziehen zur Ausgabe 2012 ein positives Fazit.</strong><br /><br />Der Ehrengast Marke Wallis habe es verstanden, sich von einer modernen Seite dem Publikum im Oberwallis zu zeigen, so vispexpo-Geschäftsführerin Bea Zenhäusern. Die Besucherzahlen bewegten sich im Schnitt der letzten Jahre. Einzig am Sonntag sei das Interesse im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig gewesen. Für die Ausgabe 2013 konnten die vifra-Verantwortlichen mit dem Heidadorf Visperterminen einen attraktiven Ehrengast präsentieren./kb]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sitten: Gilbert Briand neuer Chef der Dienststelle für Personalmanagement]]></title>
			<description><![CDATA[Der Staatsrat hat Gilbet Briand aus Naters zum neuen Chef der Dienststelle für Personalmanagement ernannt.

Briand ersetzt Franz Michlig, welcher der
Dienststelle während 23 Jahren vorstand und nun in den Ruhestand tritt. Der 49-jährige Briand studierte an der Universität Freiburg. Des Weiteren ist Briand im Besitz eines Nachdiplomstudiums Personalwesen der Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz. Er besetzte verschiedene Stellen im HR-Management.  Gegenwärtig führt er die Funktion des Direktors für Personalmanagement des Spital Wallis aus./kb]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 17:41:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54992.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54992]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38227_News.jpg" type="image/jpeg" length="20456" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38227_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der Staatsrat hat Gilbet Briand aus Naters zum neuen Chef der Dienststelle für Personalmanagement ernannt.</strong><br /><br />Briand ersetzt Franz Michlig, welcher der
Dienststelle während 23 Jahren vorstand und nun in den Ruhestand tritt. Der 49-jährige Briand studierte an der Universität Freiburg. Des Weiteren ist Briand im Besitz eines Nachdiplomstudiums Personalwesen der Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz. Er besetzte verschiedene Stellen im HR-Management.  Gegenwärtig führt er die Funktion des Direktors für Personalmanagement des Spital Wallis aus./kb]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raron: Wassersportzentrum-Projekt nach BR-Entscheid vor dem Aus?]]></title>
			<description><![CDATA[Der BR teilte am Mittwoch mit, dass auf dem Flugplatz Raron weiterhin Flugzeuge starten und landen dürfen.

Damit wurde dem Antrag der Gemeinde, den Flugbetrieb einzustellen, eine Absage erteilt. Unklar in diesem Zusammenhang sind die Auswirkungen auf das Wassersportzentrum-Projekt. Gemäss Initiant René Lambrigger ist das Vorhaben noch nicht ganz abgeschrieben. So habe der Kanton signalisiert, dass eine Koexistenz von Flugplatz und Wassersportzentrum möglich sei. Zudem habe auch die Gemeinde ihre Unterstützung zugesichert./wy]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 17:05:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54991.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54991]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38228_News.jpg" type="image/jpeg" length="56696" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38228_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der BR teilte am Mittwoch mit, dass auf dem Flugplatz Raron weiterhin Flugzeuge starten und landen dürfen.</strong><br /><br />Damit wurde dem Antrag der Gemeinde, den Flugbetrieb einzustellen, eine Absage erteilt. Unklar in diesem Zusammenhang sind die Auswirkungen auf das Wassersportzentrum-Projekt. Gemäss Initiant René Lambrigger ist das Vorhaben noch nicht ganz abgeschrieben. So habe der Kanton signalisiert, dass eine Koexistenz von Flugplatz und Wassersportzentrum möglich sei. Zudem habe auch die Gemeinde ihre Unterstützung zugesichert./wy]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lausanne: Rekurse von Lausanne, Luzern, Basel und Thun abgewiesen]]></title>
			<description><![CDATA[Das Internationale Sportgericht TAS in Lausanne lehnte die Rekurse von Lausanne, Luzern, Basel und Thun ab.

Der FC Lausanne, der FC Luzern, der FC Basel und der FC Thun hatten verlangt, dass die Spiele des FC Sitten gegen ihre Klubs mit einem Forfait-Sieg für sie zu werten seien. Die vier Vereine waren der Ansicht, dass die Walliser in diesen Partien nicht qualifizierte Spieler eingesetzt hätten. Das Sportgericht hat nun aber die Resultate dieser Spiele bestätigt. Somit wird die Super-League-Tabelle nicht abgeändert./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 17:02:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54990.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54990]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38225_News.jpg" type="image/jpeg" length="61159" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38225_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Das Internationale Sportgericht TAS in Lausanne lehnte die Rekurse von Lausanne, Luzern, Basel und Thun ab.</strong><br /><br />Der FC Lausanne, der FC Luzern, der FC Basel und der FC Thun hatten verlangt, dass die Spiele des FC Sitten gegen ihre Klubs mit einem Forfait-Sieg für sie zu werten seien. Die vier Vereine waren der Ansicht, dass die Walliser in diesen Partien nicht qualifizierte Spieler eingesetzt hätten. Das Sportgericht hat nun aber die Resultate dieser Spiele bestätigt. Somit wird die Super-League-Tabelle nicht abgeändert./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lausanne: Genfersee-Schifffahrtsgesellschaft neu in staatlicher Hand]]></title>
			<description><![CDATA[Die Kantone Waadt, Genf und Wallis besitzen neu die Mehrheit der Genfersee-Schifffahrtsgesellschaft CGN.

Die drei Kantone, die bis anhin rund fünf Prozent des Kapitals hielten, besitzen neu 57,3 Prozent der Aktien: 37,1 Prozent davon hält die Waadt, 15 Prozent Genf und 4,1 Prozent das Wallis. Die Aktionäre haben am Mittwoch der Umwandlung der CGN in eine Holding zugestimmt. Die neue Mutter-Gesellschaft bildet das Dach für zwei Unternehmen: Die CGN SA kümmert sich um den Schifffahrtsbetrieb und die CGN Belle-Epoque SA um die historische Flotte./kb]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 16:42:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54989.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54989]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38224_News.jpg" type="image/jpeg" length="38375" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38224_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die Kantone Waadt, Genf und Wallis besitzen neu die Mehrheit der Genfersee-Schifffahrtsgesellschaft CGN.</strong><br /><br />Die drei Kantone, die bis anhin rund fünf Prozent des Kapitals hielten, besitzen neu 57,3 Prozent der Aktien: 37,1 Prozent davon hält die Waadt, 15 Prozent Genf und 4,1 Prozent das Wallis. Die Aktionäre haben am Mittwoch der Umwandlung der CGN in eine Holding zugestimmt. Die neue Mutter-Gesellschaft bildet das Dach für zwei Unternehmen: Die CGN SA kümmert sich um den Schifffahrtsbetrieb und die CGN Belle-Epoque SA um die historische Flotte./kb]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Botyre: Am 23. Mai Eröffnung des Suonen-Museums]]></title>
			<description><![CDATA[Am 23. Mai wird im Dorf Botyre, das zwischen Sitten und Anzère liegt, das Suonen-Museum eröffnet.

In dem Gebäude aus dem 17. Jh. wird die Geschichte der Suonen und ihre immense Wichtigkeit für das Wallis beleuchtet. Ohne sie wäre u.a. eine Besiedlung in den hintersten Tälern nicht möglich gewesen. Wie Wallis Tourismus mitteilt, wird in acht Räumen die Faszination Suone von den ersten Zeit-Zeugnissen bis hin zur Moderne präsentiert. U.a. erlaube ein riesiges Modell des Wallis (vom Rhone-Knie bis Brig) eine Gesamtübersicht der Suonen./wh]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 16:12:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54988.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54988]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38223_News.jpg" type="image/jpeg" length="40654" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38223_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Am 23. Mai wird im Dorf Botyre, das zwischen Sitten und Anzère liegt, das Suonen-Museum eröffnet.</strong><br /><br />In dem Gebäude aus dem 17. Jh. wird die Geschichte der Suonen und ihre immense Wichtigkeit für das Wallis beleuchtet. Ohne sie wäre u.a. eine Besiedlung in den hintersten Tälern nicht möglich gewesen. Wie Wallis Tourismus mitteilt, wird in acht Räumen die Faszination Suone von den ersten Zeit-Zeugnissen bis hin zur Moderne präsentiert. U.a. erlaube ein riesiges Modell des Wallis (vom Rhone-Knie bis Brig) eine Gesamtübersicht der Suonen./wh]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oberwallis: Einfache Lohnabrechnung für Privathaushalte durch TopRelais]]></title>
			<description><![CDATA[TopRelais bietet neu im Oberwallis ein Angebot zur Lohnabrechnung für Privathaushalte an.

Die TopRelais GmbH mit Sitz in Martinach wird im Oberwallis von topjoberwallis in Visp vertreten. Die Fachstelle unterstützt private Arbeitgebende um bspw. Reinigungsarbeiten, Seniorenbetreuung oder Nachhilfeunterricht ordentlich zu versichern und korrekt abzurechnen. Ziel ist, die Bürokratie möglichst klein zu halten und so die Schwarzarbeit zu bekämpfen. Die Kosten für das Angebot betragen jeweils 7 % des Monatsgehalts des Auftraggebenden./wh]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 15:27:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54987.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54987]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38222_News.jpg" type="image/jpeg" length="37612" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38222_News.jpg" /></td></tr></table><strong>TopRelais bietet neu im Oberwallis ein Angebot zur Lohnabrechnung für Privathaushalte an.</strong><br /><br />Die TopRelais GmbH mit Sitz in Martinach wird im Oberwallis von topjoberwallis in Visp vertreten. Die Fachstelle unterstützt private Arbeitgebende um bspw. Reinigungsarbeiten, Seniorenbetreuung oder Nachhilfeunterricht ordentlich zu versichern und korrekt abzurechnen. Ziel ist, die Bürokratie möglichst klein zu halten und so die Schwarzarbeit zu bekämpfen. Die Kosten für das Angebot betragen jeweils 7 % des Monatsgehalts des Auftraggebenden./wh]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis: Gemeinsamer Auftritt Gotthard-Region-Kantone an Mailand-Expo 2015]]></title>
			<description><![CDATA[Die vier Kantone Graubünden, Tessin, Uri und Wallis wollen gemeinsam an der Mailand-Expo 2015 auftreten.

Gemeinsam soll ein 150 m2 grosser Bereich im Schweizer Pavillon belegt werden, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Kantone der Gotthard-Region erhoffen sich vom Auftritt in Mailand nicht nur direkte Effekte, sondern auch eine langfristige positive Entwicklung. Die Präsenz in Mailand solle ein Fenster auf internationaler Ebene öffnen und v.a. die Regionen im Einzugsgebiet des Nord-Süd-Verkehrs und der Neuen Alpentransversalen fokussieren./wh]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 12:09:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54983.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54983]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38220_News.jpg" type="image/jpeg" length="33480" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38220_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die vier Kantone Graubünden, Tessin, Uri und Wallis wollen gemeinsam an der Mailand-Expo 2015 auftreten.</strong><br /><br />Gemeinsam soll ein 150 m2 grosser Bereich im Schweizer Pavillon belegt werden, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Kantone der Gotthard-Region erhoffen sich vom Auftritt in Mailand nicht nur direkte Effekte, sondern auch eine langfristige positive Entwicklung. Die Präsenz in Mailand solle ein Fenster auf internationaler Ebene öffnen und v.a. die Regionen im Einzugsgebiet des Nord-Süd-Verkehrs und der Neuen Alpentransversalen fokussieren./wh]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oberwallis: Kalter Mittwochmorgen und Schneefall im Wonnemonat Mai]]></title>
			<description><![CDATA[Der Wonnemonat Mai ist derzeit kein Sonnemonat. Am Mittwoch hat es in Teilen des Wallis bis zu 6 cm geschneit.

Gemäss MeteoSchweiz bekamen die Gebiete östl. der Reuss mehr Schnee ab als die westl. Alpen. So lagen in Arosa am Morgen rund 16 cm Neuschnee, auf dem Gr. St-Bernard 6 cm und in Ulrichen 5 cm. Die ungewohnte Kälte wurde durch Luftmassen aus der Region von Spitzbergen gebracht, so Meteorologe Jacques Ambühl. Noch kälter soll es in der Nacht auf Donnerstag werden. Zu erwarten seien Temperaturen um die 0 Grad und verbreitet Bodenfrost./wh]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 11:39:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54982.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54982]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38219_News.jpg" type="image/jpeg" length="40071" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38219_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der Wonnemonat Mai ist derzeit kein Sonnemonat. Am Mittwoch hat es in Teilen des Wallis bis zu 6 cm geschneit.</strong><br /><br />Gemäss MeteoSchweiz bekamen die Gebiete östl. der Reuss mehr Schnee ab als die westl. Alpen. So lagen in Arosa am Morgen rund 16 cm Neuschnee, auf dem Gr. St-Bernard 6 cm und in Ulrichen 5 cm. Die ungewohnte Kälte wurde durch Luftmassen aus der Region von Spitzbergen gebracht, so Meteorologe Jacques Ambühl. Noch kälter soll es in der Nacht auf Donnerstag werden. Zu erwarten seien Temperaturen um die 0 Grad und verbreitet Bodenfrost./wh]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis: Label "Valais excellence" für HES-SO]]></title>
			<description><![CDATA[Die Fachhochschule Westschweiz HES-SO wird mit dem Label "Valais excellence" ausgezeichnet.

Gemäss François Seppey, Direktor Fachhochschule Westschweiz, erhält die HES-SO durch dieses Label eine dreifache Garantie. Einerseits zeichne Valais excellence die Herkunft eines Unternehmens aus. Ferner werde damit der Bereich Qualität und Umwelt gewürdigt. Schliesslich sei es eine Anerkennung für das bürgerfreundliche Vorgehen der Schule. Die Zertifikatsübergabe an die HES-SO findet anlässlich der 33. vifra am Mittwochabend in Visp statt./bj]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 10:34:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54981.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54981]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38230_News.jpg" type="image/jpeg" length="29040" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38230_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die Fachhochschule Westschweiz HES-SO wird mit dem Label "Valais excellence" ausgezeichnet.</strong><br /><br />Gemäss François Seppey, Direktor Fachhochschule Westschweiz, erhält die HES-SO durch dieses Label eine dreifache Garantie. Einerseits zeichne Valais excellence die Herkunft eines Unternehmens aus. Ferner werde damit der Bereich Qualität und Umwelt gewürdigt. Schliesslich sei es eine Anerkennung für das bürgerfreundliche Vorgehen der Schule. Die Zertifikatsübergabe an die HES-SO findet anlässlich der 33. vifra am Mittwochabend in Visp statt./bj]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raron: Flugplatz bleibt weiterhin in Betrieb]]></title>
			<description><![CDATA[Der Flugplatz Raron bleibt weiterhin in Betrieb. Der Bundesrat hat es abgelehnt, diesen aufzuheben.

Dies teilte das Bundesamt für Zivilluftfahrt am Mittwoch mit. Ein Ende des Flugbetriebs hatte die Gemeinde Raron gewünscht. Diese wollte auf dem Gebiet des früheren Militärflugplatzes u.a. ein Wassersportzentrum aufbauen. Der Kanton hatte sich im November 2011 gegen die Aufhebung des Flugplatzes ausgesprochen. Damit dieser definitiv als zivile Anlage weiter betrieben kann, muss nun noch ein ordentliches Umnutzungsverfahren durchgeführt werden./wh]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 10:31:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54980.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54980]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38217_News.jpg" type="image/jpeg" length="55774" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38217_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der Flugplatz Raron bleibt weiterhin in Betrieb. Der Bundesrat hat es abgelehnt, diesen aufzuheben.</strong><br /><br />Dies teilte das Bundesamt für Zivilluftfahrt am Mittwoch mit. Ein Ende des Flugbetriebs hatte die Gemeinde Raron gewünscht. Diese wollte auf dem Gebiet des früheren Militärflugplatzes u.a. ein Wassersportzentrum aufbauen. Der Kanton hatte sich im November 2011 gegen die Aufhebung des Flugplatzes ausgesprochen. Damit dieser definitiv als zivile Anlage weiter betrieben kann, muss nun noch ein ordentliches Umnutzungsverfahren durchgeführt werden./wh]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oberwallis: Podestplatz für Rita Imstepf an Berner Rundfahrt]]></title>
			<description><![CDATA[An der Berner Rundfahrt am vergangenen Samstag hat sich Radfahrerin Rita Imstepf auf dem 2. Rang klassiert.

Bei Regenwetter und starkem Wind waren an der Berner Rundfahrt 67 km bei einer Höhendifferenz von 960 m zu bewältigen. Die Profifahrerin Emma Pooley aus England realisierte in der Kategorie Damen Elite einen Start-/Zielsieg. In der Kategorie Damen Nachwuchs gewann Rita Imstepf den Sprint des Feldes und klassierte sich hinter Caroline Baur (beide bigla-cycling-team) auf dem 2. Schlussrang./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 09:04:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[54976.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=54976]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38215_News.jpg" type="image/jpeg" length="47960" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/38215_News.jpg" /></td></tr></table><strong>An der Berner Rundfahrt am vergangenen Samstag hat sich Radfahrerin Rita Imstepf auf dem 2. Rang klassiert.</strong><br /><br />Bei Regenwetter und starkem Wind waren an der Berner Rundfahrt 67 km bei einer Höhendifferenz von 960 m zu bewältigen. Die Profifahrerin Emma Pooley aus England realisierte in der Kategorie Damen Elite einen Start-/Zielsieg. In der Kategorie Damen Nachwuchs gewann Rita Imstepf den Sprint des Feldes und klassierte sich hinter Caroline Baur (beide bigla-cycling-team) auf dem 2. Schlussrang./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stalden: Verein "Walliser in aller Welt" feiert Jubliäum mit Ausstellung]]></title>
			<description><![CDATA[Zum 20-Jahr-Jubiläum des Vereins Walliser in aller Welt wird am Samstag in Stalden eine Ausstellung eröffnet.

