<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>rro.ch: Walliser Nachrichten</title>
		<link>http://www.rro.ch/cms/</link>
		<description>Walliser Nachrichten bereitgestellt von rro</description>
		<language>de-ch</language>
		<copyright>Copyright 2012 rro</copyright>
		<managingEditor>info@rro.ch</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@rro.ch</webMaster>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:01:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:01:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>rro rss generator</generator>
		<image>
			<url>http://www.rro.ch/rss/rro_rss.png</url>
			<title>Radio Rottu RSS</title>
			<link>http://www.rro.ch</link>
			<width>111</width>
			<height>111</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Stalden: Erschwerte Bedingungen bei Löscharbeiten des Wohnhauses]]></title>
			<description><![CDATA[Das in Brand geratene Gebäude im Gebiet Bielti oberhalb des Bahnhofs Stalden ist zurzeit unter Kontrolle.

Aufgrund der Einsturzgefahr des Steindaches können die Einsatzkräfte nicht ins Innere des Gebäudes vordringen. Man versucht die noch vorhandenen, kleinen Brandherden von Aussen zu löschen. Das kalte Wetter erschwert die Löscharbeiten zusätzlich. 
Das Gebäude wird über Nacht ständig beobachtet. Eine Neubeurteilung der Lage findet am Samstagmorgen statt. Verletzte gab es keine. RRO hält weiter auf dem Laufenden./jt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 22:49:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52625.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52625]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35846_News.jpg" type="image/jpeg" length="31046" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35846_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Das in Brand geratene Gebäude im Gebiet Bielti oberhalb des Bahnhofs Stalden ist zurzeit unter Kontrolle.</strong><br /><br />Aufgrund der Einsturzgefahr des Steindaches können die Einsatzkräfte nicht ins Innere des Gebäudes vordringen. Man versucht die noch vorhandenen, kleinen Brandherden von Aussen zu löschen. Das kalte Wetter erschwert die Löscharbeiten zusätzlich. 
Das Gebäude wird über Nacht ständig beobachtet. Eine Neubeurteilung der Lage findet am Samstagmorgen statt. Verletzte gab es keine. RRO hält weiter auf dem Laufenden./jt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oberwallis: EHC Visp gewinnt nach Verlängerung gegen den EHC Olten]]></title>
			<description><![CDATA[Der EHC Visp gewinnt vor 2762 Zuschauern nach Verlängerung gegen den EHC Olten mit 4:3

Bereits in der 2. Minute musste sich Torhüter Zerzuben im Visper-Dress geschlagen geben. Mittels einem Penalty gingen die Gäste aus Olten sogar mit 0:2 in Führung. Forget gelang in der 13. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. DaSilva gelang noch vor der ersten Pause den Vorsprung auf 1:3 zu erhöhen. Im Mitteldrittel fielen keine Tore. Dank Toren von Reber und Dolana konnte man sich in die Verlängerung retten, wo Viinanen zum 4:3 traf./mt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 22:35:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52624.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52624]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35845_News.jpg" type="image/jpeg" length="27713" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35845_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der EHC Visp gewinnt vor 2762 Zuschauern nach Verlängerung gegen den EHC Olten mit 4:3</strong><br /><br />Bereits in der 2. Minute musste sich Torhüter Zerzuben im Visper-Dress geschlagen geben. Mittels einem Penalty gingen die Gäste aus Olten sogar mit 0:2 in Führung. Forget gelang in der 13. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. DaSilva gelang noch vor der ersten Pause den Vorsprung auf 1:3 zu erhöhen. Im Mitteldrittel fielen keine Tore. Dank Toren von Reber und Dolana konnte man sich in die Verlängerung retten, wo Viinanen zum 4:3 traf./mt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mittelwallis: HC Siders gewinnt das letzte Heimspiel gegen den HC Ajoie]]></title>
			<description><![CDATA[Nach 6 Spielminuten eröffnete Lee Jinman das Skore für den HC Siders. Doch bereits 4 Minuten später gelang Barras den Ausgleichstreffer für den HC Ajoie. Noch vor der ersten Pause erhöhten die Gäste sogar zum 1:2. Im Mitteldrittel zeigten die Siderser mehr Willen, welcher mit zwei weiteren Tore belohnt wurde (22. Dayer/ 31. Fragniere).
Im letzten Drittel schossen Nendaz und Merola noch zwei weitere Tore zum 5:2 Schlussresultat./mt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 22:12:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52623.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52623]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td width="90" height="60">&nbsp;</td></tr></table>Nach 6 Spielminuten eröffnete Lee Jinman das Skore für den HC Siders. Doch bereits 4 Minuten später gelang Barras den Ausgleichstreffer für den HC Ajoie. Noch vor der ersten Pause erhöhten die Gäste sogar zum 1:2. Im Mitteldrittel zeigten die Siderser mehr Willen, welcher mit zwei weiteren Tore belohnt wurde (22. Dayer/ 31. Fragniere).
Im letzten Drittel schossen Nendaz und Merola noch zwei weitere Tore zum 5:2 Schlussresultat./mt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stalden: Brandausbruch in einem älteren Haus in der Nähe des Bahnhofs]]></title>
			<description><![CDATA[Gemäss dem Feuerwehrkommandenten, Schaller Robin, ist gegen 19.45 Uhr ein Haus in Brand geraten.

Im Gebiet Bielti, oberhalb des Bahnhofs Stalden ist der Dachstock eines 3-stöckigen Hauses in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit 30 Mann vor Ort. Das Feuer ist zum jetzigen Zeitpunkt unter Kontrolle./jt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 20:01:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52622.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52622]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35842_News.jpg" type="image/jpeg" length="24004" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35842_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Gemäss dem Feuerwehrkommandenten, Schaller Robin, ist gegen 19.45 Uhr ein Haus in Brand geraten.</strong><br /><br />Im Gebiet Bielti, oberhalb des Bahnhofs Stalden ist der Dachstock eines 3-stöckigen Hauses in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit 30 Mann vor Ort. Das Feuer ist zum jetzigen Zeitpunkt unter Kontrolle./jt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis: SBB-Fahrleitungsstörung dauert noch bis Samstagmorgen]]></title>
			<description><![CDATA[Die SBB-Strecke zwischen Ardon und Saxon wird erst am Samstagmorgen wieder für den Bahnverkehr freigegeben.

Die doppelspurige Strecke ist seit Donnerstag unterbrochen. Grund für den Unterbruch ist eine Verschalung einer sich im Bau befindlichen Strassenbrücke, die in der Nähe von Riddes auf die Fahrleitung fiel, teilte die SBB mit. Die Passagiere der grösseren Linien werden zwischen Sitten und Martinach mit Bussen befördert. Reisende aus Lausanne und Genf, die in Richtung Brig unterwegs sind, werden via Bern umgeleitet. Es kommt zu Verspätungen./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:45:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52621.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52621]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35840_News.jpg" type="image/jpeg" length="48129" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35840_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die SBB-Strecke zwischen Ardon und Saxon wird erst am Samstagmorgen wieder für den Bahnverkehr freigegeben.</strong><br /><br />Die doppelspurige Strecke ist seit Donnerstag unterbrochen. Grund für den Unterbruch ist eine Verschalung einer sich im Bau befindlichen Strassenbrücke, die in der Nähe von Riddes auf die Fahrleitung fiel, teilte die SBB mit. Die Passagiere der grösseren Linien werden zwischen Sitten und Martinach mit Bussen befördert. Reisende aus Lausanne und Genf, die in Richtung Brig unterwegs sind, werden via Bern umgeleitet. Es kommt zu Verspätungen./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raron: Genesis Solartec AG distzanziert sich von Aktienkaufangeboten]]></title>
			<description><![CDATA[Die Verantwortlichen der Genesis Solartec AG distanzieren sich von aggressiven Aktienkaufangeboten.

Wie rro am Mittwoch berichtet hat, wurden rro-Hörer per Telefon angefragt, Aktien der Firma Genesis Solartec zu kaufen. Gemäss Recherchen wurden die betroffenen rro-Hörer von einer Drittfirma kontaktiert, welche auf dem Aktienmarkt tätig ist. Gemäss den Verantwortlichen der Genesis Solartec AG distanziert man sich von diesen Aktienkaufangeboten. Im Weiteren wird betont, dass die Genesis Solartec AG über keine handelbaren Aktien verfügt./kb]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:30:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52613.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52613]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35837_News.jpg" type="image/jpeg" length="31526" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35837_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die Verantwortlichen der Genesis Solartec AG distanzieren sich von aggressiven Aktienkaufangeboten.</strong><br /><br />Wie rro am Mittwoch berichtet hat, wurden rro-Hörer per Telefon angefragt, Aktien der Firma Genesis Solartec zu kaufen. Gemäss Recherchen wurden die betroffenen rro-Hörer von einer Drittfirma kontaktiert, welche auf dem Aktienmarkt tätig ist. Gemäss den Verantwortlichen der Genesis Solartec AG distanziert man sich von diesen Aktienkaufangeboten. Im Weiteren wird betont, dass die Genesis Solartec AG über keine handelbaren Aktien verfügt./kb]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Visp: Gemeindepolizei zieht Bilanz über Geschwindigkeitskontrollen]]></title>
			<description><![CDATA[Die Gemeindepolizei Visp führte im Januar und anfangs Februar diverse Geschwindigkeitskontrollen durch.

Während im Januar die Messungen eine durchschnittliche Übertretungsquote von 2% ergab, stieg die Quote anfangs Februar auf 13.7%. Gemessen wurden 197 Fahrzeuge, wovon 27 zu schnell waren. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 70km/h bei zulässigen 50 km/h gemessen. Zudem musste praktisch bei jeder Kontrolle eine Ordnungsbusse wegen Nichtragens der Sicherheitsgurte oder Telefonierens während der Fahrt ausgesprochen werden./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 15:31:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52620.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52620]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35838_News.jpg" type="image/jpeg" length="23387" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35838_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die Gemeindepolizei Visp führte im Januar und anfangs Februar diverse Geschwindigkeitskontrollen durch.</strong><br /><br />Während im Januar die Messungen eine durchschnittliche Übertretungsquote von 2% ergab, stieg die Quote anfangs Februar auf 13.7%. Gemessen wurden 197 Fahrzeuge, wovon 27 zu schnell waren. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 70km/h bei zulässigen 50 km/h gemessen. Zudem musste praktisch bei jeder Kontrolle eine Ordnungsbusse wegen Nichtragens der Sicherheitsgurte oder Telefonierens während der Fahrt ausgesprochen werden./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoch-Ybrig: Podestplatz für Elia Zurbriggen an FIS-Rennen]]></title>
			<description><![CDATA[Am FIS-Riesenslalom in Hoch-Ybrig fuhr Elia Zurbriggen auf einen Podestplatz.

Im zweiten FIS-Rennen in Hoch-Ybrig fuhr Elia Zurbriggen auf den 3. Rang. Laurent Marx kam auf den 20. Platz, Emanuel Bellwald wurde 29. und Sebastian Imseng klassierte sich auf den 36. Rang. Im ersten Riesenslalom war Elia Zurbriggen auf dem 7. Platz, Laurent Marx kam auf den 18. Rang, Sebastian Imseng fuhr auf den 23. Rang und Ramon Zenhäusern klassierte sich auf dem 24. Rang. Joel Müller kam als 27. ins Ziel./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 15:12:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52619.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52619]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35839_News.jpg" type="image/jpeg" length="47785" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35839_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Am FIS-Riesenslalom in Hoch-Ybrig fuhr Elia Zurbriggen auf einen Podestplatz.</strong><br /><br />Im zweiten FIS-Rennen in Hoch-Ybrig fuhr Elia Zurbriggen auf den 3. Rang. Laurent Marx kam auf den 20. Platz, Emanuel Bellwald wurde 29. und Sebastian Imseng klassierte sich auf den 36. Rang. Im ersten Riesenslalom war Elia Zurbriggen auf dem 7. Platz, Laurent Marx kam auf den 18. Rang, Sebastian Imseng fuhr auf den 23. Rang und Ramon Zenhäusern klassierte sich auf dem 24. Rang. Joel Müller kam als 27. ins Ziel./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saas-Fee: Weitere Videokameras zur Überwachung des Gletscherdorfes]]></title>
			<description><![CDATA[Seit 2009 wurden in Saas-Fee über 20 Videoüberwachungskameras installiert. Weitere sollen im Frühjahr folgen.

Gemäss Bernd Kalbermatten, Leiter Dienstleistungen in der Gemeinde Saas-Fee, haben sich die Kameras bewährt. Sie sorgten für eine gewisse Beruhigung bei Einheimischen und Gästen. Zudem konnte beispielsweise letzthin ein krimineller Zwischenfall dank der Videoüberwachung und in Zusammenarbeit mit der KAPO Wallis vereitelt werden. Im Gegensatz zu Naters gebe es im Gletscherdorf keine Diskussionen was die Störung der Privatsphäre betreffe./wy]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 15:10:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52604.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52604]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35821_News.jpg" type="image/jpeg" length="42293" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35821_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Seit 2009 wurden in Saas-Fee über 20 Videoüberwachungskameras installiert. Weitere sollen im Frühjahr folgen.</strong><br /><br />Gemäss Bernd Kalbermatten, Leiter Dienstleistungen in der Gemeinde Saas-Fee, haben sich die Kameras bewährt. Sie sorgten für eine gewisse Beruhigung bei Einheimischen und Gästen. Zudem konnte beispielsweise letzthin ein krimineller Zwischenfall dank der Videoüberwachung und in Zusammenarbeit mit der KAPO Wallis vereitelt werden. Im Gegensatz zu Naters gebe es im Gletscherdorf keine Diskussionen was die Störung der Privatsphäre betreffe./wy]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chamonix: 28. Rang für Silvan Zurbriggen an der Abfahrt]]></title>
			<description><![CDATA[Silvan Zurbriggen fuhr am Freitag bei der Weltcup-Abfahrt von Chamonix auf den 28. Schlussrang.

Gewonnen wurde die Abfahrt von Klaus Kröll. Hinter dem Österreicher klassierte sich der Amerikaner Bode Miller auf Rang 2, Didier Cuche fuhr auf Rang 3. Der Neuenburger verlor auf Sieger Kröll bloss 0.04 Sekunden. Die restlichen Schweizer Fahrer konnten nicht überzeugen. Patrick Küng, Marc Gisin, Didier Défago, Vitus Lüönd und Carlo Janka belegten geschlossen die Plätze 14 bis 18. Beat Feuz musste sich mit Rang 20 bescheiden./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:09:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52617.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52617]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35835_News.jpg" type="image/jpeg" length="34905" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35835_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Silvan Zurbriggen fuhr am Freitag bei der Weltcup-Abfahrt von Chamonix auf den 28. Schlussrang.</strong><br /><br />Gewonnen wurde die Abfahrt von Klaus Kröll. Hinter dem Österreicher klassierte sich der Amerikaner Bode Miller auf Rang 2, Didier Cuche fuhr auf Rang 3. Der Neuenburger verlor auf Sieger Kröll bloss 0.04 Sekunden. Die restlichen Schweizer Fahrer konnten nicht überzeugen. Patrick Küng, Marc Gisin, Didier Défago, Vitus Lüönd und Carlo Janka belegten geschlossen die Plätze 14 bis 18. Beat Feuz musste sich mit Rang 20 bescheiden./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis: Demission von Grossratssuppleant Pascal Lugon]]></title>
			<description><![CDATA[Pascal Lugon hat seine Demission als Grossratssuppleant eingereicht.

Für Lugon sei die Aufgabe aufgrund familiären und beruflichen Gründen nicht mehr zu erfüllen. Der Unterwalliser ist seit dem 28. März 2005 im Parlament vertreten. Er ist Mitglied der SP des Bezirks St-Maurice und gehört im Grossen Rat der ADG-Fraktion an./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 12:16:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52616.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52616]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35834_News.jpg" type="image/jpeg" length="67781" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35834_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Pascal Lugon hat seine Demission als Grossratssuppleant eingereicht.</strong><br /><br />Für Lugon sei die Aufgabe aufgrund familiären und beruflichen Gründen nicht mehr zu erfüllen. Der Unterwalliser ist seit dem 28. März 2005 im Parlament vertreten. Er ist Mitglied der SP des Bezirks St-Maurice und gehört im Grossen Rat der ADG-Fraktion an./bu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schweiz: Bahntarife steigen Ende 2012 um durchschnittlich 5.7 Prozent]]></title>
			<description><![CDATA[Wie die SBB am Freitag bekannt gaben, schlägt das GA für die 2. Klasse Ende 2012 um 210 Franken auf.

Das Halbtax wird um 10 Fr. teurer. Billetts für die 2. Klasse werden im Durchschnitt 4 % teurer, jene für die 1. Klasse 7.3%, wie der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) mitteilte. Unverändert bleiben die Preise für Gleis7-Abonnente sowie für Junior- und Enkelkarten. Grund für die neuen Aufschläge ist die Erhöhung der Trassenpreise um 200 Mio. Franken, die die Bahnunternehmen für die Benutzung der Schienen bezahlen müssen./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:33:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52615.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52615]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35833_News.jpg" type="image/jpeg" length="68143" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35833_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Wie die SBB am Freitag bekannt gaben, schlägt das GA für die 2. Klasse Ende 2012 um 210 Franken auf.</strong><br /><br />Das Halbtax wird um 10 Fr. teurer. Billetts für die 2. Klasse werden im Durchschnitt 4 % teurer, jene für die 1. Klasse 7.3%, wie der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) mitteilte. Unverändert bleiben die Preise für Gleis7-Abonnente sowie für Junior- und Enkelkarten. Grund für die neuen Aufschläge ist die Erhöhung der Trassenpreise um 200 Mio. Franken, die die Bahnunternehmen für die Benutzung der Schienen bezahlen müssen./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Susten: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall]]></title>
			<description><![CDATA[Nachdem ein Mann vergangenen Freitag ins Spital von Siders eingeliefert wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 20 Uhr wurde ein 36-jähriger Oberwalliser mit Rippenbrüchen, Prellungen und einer Wirbelverletzung ins Spital von Siders eingeliefert. Der Verletzte erklärte, dass er zu Fuss auf der Strecke Gampel-Niedergampel-Susten unterwegs war und dabei von einem Fahrzeug angefahren wurde. An den Unfallort und den genauen Unfallhergang konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Er wurde von zwei bisher unbekannten Personen zum Spital gefahren./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:29:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52614.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52614]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35832_News.jpg" type="image/jpeg" length="67168" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35832_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Nachdem ein Mann vergangenen Freitag ins Spital von Siders eingeliefert wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.</strong><br /><br />Gegen 20 Uhr wurde ein 36-jähriger Oberwalliser mit Rippenbrüchen, Prellungen und einer Wirbelverletzung ins Spital von Siders eingeliefert. Der Verletzte erklärte, dass er zu Fuss auf der Strecke Gampel-Niedergampel-Susten unterwegs war und dabei von einem Fahrzeug angefahren wurde. An den Unfallort und den genauen Unfallhergang konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Er wurde von zwei bisher unbekannten Personen zum Spital gefahren./bu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Naters: CVP-Ortspartei steht geschlossen hinter Manfred Holzer]]></title>
			<description><![CDATA[Bei einer Sitzung hat die CVP-Ortspartei Naters sich geschlossen hinter ihren Kandidaten Holzer gestellt.

Gemäss dem seit zwei Amtsperioden amtierenden Gemeindepräsidenten Manfred Holzer, sei Kontinuität in einem Präsidium wichtig. Er möchte die anstehenden Projekte und die Fusion gerne als Präsident umsetzen. Bis zu den Gemeinderatswahlen im Herbst werde er weiterhin Sachpolitik betreiben und mit guter Arbeit versuchen die Gunst der Wähler zu gewinnen. Immer wieder wird SVP-Mann Franz Ruppen als Präsidentschaftskandidat ins Spiel gebracht./wy]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:25:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52607.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52607]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35824_News.jpg" type="image/jpeg" length="65369" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35824_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Bei einer Sitzung hat die CVP-Ortspartei Naters sich geschlossen hinter ihren Kandidaten Holzer gestellt.</strong><br /><br />Gemäss dem seit zwei Amtsperioden amtierenden Gemeindepräsidenten Manfred Holzer, sei Kontinuität in einem Präsidium wichtig. Er möchte die anstehenden Projekte und die Fusion gerne als Präsident umsetzen. Bis zu den Gemeinderatswahlen im Herbst werde er weiterhin Sachpolitik betreiben und mit guter Arbeit versuchen die Gunst der Wähler zu gewinnen. Immer wieder wird SVP-Mann Franz Ruppen als Präsidentschaftskandidat ins Spiel gebracht./wy]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bettmeralp: Auszeichnung für Aletsch-Halbmarathon]]></title>
			<description><![CDATA[Der Aletsch-Halbmarathon wurde im Internet zum schönsten Lauf der Schweiz 2011 gewählt.

Die Abstimmung wurde im Internetportal Laufkalender durchgeführt. Der Aletsch-Halbmarathon erhielt dabei 10.74% aller Stimmen. Der Zermatt Marathon kam bei dieser Bewertung mit 6.27% auf den 5. Rang. Einen 5. Rang gab es für den Zermatt-Marathon auch bei der Wahl des Marathons des Jahres 2011. Diese Bewertung wurde im Internet von marathon4you durchgeführt. In der Kategorie Bergmarathon erreichte der Zermatt-Marthon da den 3. Rang./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:04:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52612.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52612]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35831_News.jpg" type="image/jpeg" length="56153" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35831_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der Aletsch-Halbmarathon wurde im Internet zum schönsten Lauf der Schweiz 2011 gewählt.</strong><br /><br />Die Abstimmung wurde im Internetportal Laufkalender durchgeführt. Der Aletsch-Halbmarathon erhielt dabei 10.74% aller Stimmen. Der Zermatt Marathon kam bei dieser Bewertung mit 6.27% auf den 5. Rang. Einen 5. Rang gab es für den Zermatt-Marathon auch bei der Wahl des Marathons des Jahres 2011. Diese Bewertung wurde im Internet von marathon4you durchgeführt. In der Kategorie Bergmarathon erreichte der Zermatt-Marthon da den 3. Rang./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leukerbad: Jürgen Marx verlässt Lindner Hotels nach sieben Jahren]]></title>
			<description><![CDATA[Auf eigenen Wunsch verlässt Jürgen Marx am 31. März 2012 die Lindner Hotels & Resorts in Leukerbad.

Zuletzt war Marx als Gesamtleiter der drei Schweizer Lindner Hotels & Resorts tätig. In Leukerbad betrat er Neuland; zuvor war Marx in den Städten Leipzig, Bremen und Frankfurt tätig. Als grösste Herausforderung stellte sich in seiner Amtszeit die Frankenstärke heraus. Nach einer Auszeit will Marx über seine weitere berufliche Laufbahn entscheiden. Seit dem 19. Januar 2012 läuft die Übergabe an seinen Nachfolger Ralph Katthöfer./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:03:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52610.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52610]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35829_News.jpg" type="image/jpeg" length="25747" />
