<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>rro.ch: Sport Nachrichten</title>
		<link>http://www.rro.ch/cms/home.php?set=2</link>
		<description>Sport Nachrichten bereitgestellt von rro</description>
		<language>de-ch</language>
		<copyright>Copyright 2012 rro</copyright>
		<managingEditor>info@rro.ch</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@rro.ch</webMaster>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:01:02 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:01:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>rro rss generator</generator>
		<image>
			<url>http://www.rro.ch/rss/rro_rss.png</url>
			<title>Radio Rottu RSS</title>
			<link>http://www.rro.ch</link>
			<width>111</width>
			<height>111</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Oberwallis: EHC Visp gewinnt nach Verlängerung gegen den EHC Olten]]></title>
			<description><![CDATA[Bereits in der 2. Minute musste sich Torhüter Zerzuben im Visper-Dress geschlagen geben. Mittels einem Penalty gingen die Gäste aus Olten sogar mit 0:2 in Führung. Forget gelang in der 13. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. DaSilva gelang noch vor der ersten Pause den Vorsprung auf 1:3 zu erhöhen. Im Mitteldrittel fielen keine Tore. Dank Toren von Reber und Dolana konnte man sich in die Verlängerung retten, wo Viinanen zum 4:3 traf./mt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 22:35:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52624.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52624]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35845_News.jpg" type="image/jpeg" length="27713" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35845_News.jpg" /></td></tr></table>Bereits in der 2. Minute musste sich Torhüter Zerzuben im Visper-Dress geschlagen geben. Mittels einem Penalty gingen die Gäste aus Olten sogar mit 0:2 in Führung. Forget gelang in der 13. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. DaSilva gelang noch vor der ersten Pause den Vorsprung auf 1:3 zu erhöhen. Im Mitteldrittel fielen keine Tore. Dank Toren von Reber und Dolana konnte man sich in die Verlängerung retten, wo Viinanen zum 4:3 traf./mt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mittelwallis: HC Siders gewinnt das letzte Heimspiel gegen den HC Ajoie]]></title>
			<description><![CDATA[Nach 6 Spielminuten eröffnete Lee Jinman das Skore für den HC Siders. Doch bereits 4 Minuten später gelang Barras den Ausgleichstreffer für den HC Ajoie. Noch vor der ersten Pause erhöhten die Gäste sogar zum 1:2. Im Mitteldrittel zeigten die Siderser mehr Willen, welcher mit zwei weiteren Tore belohnt wurde (22. Dayer/ 31. Fragniere).
Im letzten Drittel schossen Nendaz und Merola noch zwei weitere Tore zum 5:2 Schlussresultat./mt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 22:12:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52623.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52623]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td width="90" height="60">&nbsp;</td></tr></table>Nach 6 Spielminuten eröffnete Lee Jinman das Skore für den HC Siders. Doch bereits 4 Minuten später gelang Barras den Ausgleichstreffer für den HC Ajoie. Noch vor der ersten Pause erhöhten die Gäste sogar zum 1:2. Im Mitteldrittel zeigten die Siderser mehr Willen, welcher mit zwei weiteren Tore belohnt wurde (22. Dayer/ 31. Fragniere).
Im letzten Drittel schossen Nendaz und Merola noch zwei weitere Tore zum 5:2 Schlussresultat./mt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoch-Ybrig: Podestplatz für Elia Zurbriggen an FIS-Rennen]]></title>
			<description><![CDATA[Im zweiten FIS-Rennen in Hoch-Ybrig fuhr Elia Zurbriggen auf den 3. Rang. Laurent Marx kam auf den 20. Platz, Emanuel Bellwald wurde 29. und Sebastian Imseng klassierte sich auf den 36. Rang. Im ersten Riesenslalom war Elia Zurbriggen auf dem 7. Platz, Laurent Marx kam auf den 18. Rang, Sebastian Imseng fuhr auf den 23. Rang und Ramon Zenhäusern klassierte sich auf dem 24. Rang. Joel Müller kam als 27. ins Ziel./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 15:12:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52619.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52619]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35839_News.jpg" type="image/jpeg" length="47785" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35839_News.jpg" /></td></tr></table>Im zweiten FIS-Rennen in Hoch-Ybrig fuhr Elia Zurbriggen auf den 3. Rang. Laurent Marx kam auf den 20. Platz, Emanuel Bellwald wurde 29. und Sebastian Imseng klassierte sich auf den 36. Rang. Im ersten Riesenslalom war Elia Zurbriggen auf dem 7. Platz, Laurent Marx kam auf den 18. Rang, Sebastian Imseng fuhr auf den 23. Rang und Ramon Zenhäusern klassierte sich auf dem 24. Rang. Joel Müller kam als 27. ins Ziel./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chamonix: 28. Rang für Silvan Zurbriggen an der Abfahrt]]></title>
			<description><![CDATA[Gewonnen wurde die Abfahrt von Klaus Kröll. Hinter dem Österreicher klassierte sich der Amerikaner Bode Miller auf Rang 2, Didier Cuche fuhr auf Rang 3. Der Neuenburger verlor auf Sieger Kröll bloss 0.04 Sekunden. Die restlichen Schweizer Fahrer konnten nicht überzeugen. Patrick Küng, Marc Gisin, Didier Défago, Vitus Lüönd und Carlo Janka belegten geschlossen die Plätze 14 bis 18. Beat Feuz musste sich mit Rang 20 bescheiden./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:09:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52617.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52617]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35835_News.jpg" type="image/jpeg" length="34905" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35835_News.jpg" /></td></tr></table>Gewonnen wurde die Abfahrt von Klaus Kröll. Hinter dem Österreicher klassierte sich der Amerikaner Bode Miller auf Rang 2, Didier Cuche fuhr auf Rang 3. Der Neuenburger verlor auf Sieger Kröll bloss 0.04 Sekunden. Die restlichen Schweizer Fahrer konnten nicht überzeugen. Patrick Küng, Marc Gisin, Didier Défago, Vitus Lüönd und Carlo Janka belegten geschlossen die Plätze 14 bis 18. Beat Feuz musste sich mit Rang 20 bescheiden./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bettmeralp: Auszeichnung für Aletsch-Halbmarathon]]></title>
			<description><![CDATA[Die Abstimmung wurde im Internetportal Laufkalender durchgeführt. Der Aletsch-Halbmarathon erhielt dabei 10.74% aller Stimmen. Der Zermatt Marathon kam bei dieser Bewertung mit 6.27% auf den 5. Rang. Einen 5. Rang gab es für den Zermatt-Marathon auch bei der Wahl des Marathons des Jahres 2011. Diese Bewertung wurde im Internet von marathon4you durchgeführt. In der Kategorie Bergmarathon erreichte der Zermatt-Marthon da den 3. Rang./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:04:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52612.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52612]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35831_News.jpg" type="image/jpeg" length="56153" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35831_News.jpg" /></td></tr></table>Die Abstimmung wurde im Internetportal Laufkalender durchgeführt. Der Aletsch-Halbmarathon erhielt dabei 10.74% aller Stimmen. Der Zermatt Marathon kam bei dieser Bewertung mit 6.27% auf den 5. Rang. Einen 5. Rang gab es für den Zermatt-Marathon auch bei der Wahl des Marathons des Jahres 2011. Diese Bewertung wurde im Internet von marathon4you durchgeführt. In der Kategorie Bergmarathon erreichte der Zermatt-Marthon da den 3. Rang./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oslo: Sehr gute Leistung von Simon Hallenbarter im Sprintrennen]]></title>
			<description><![CDATA[Der Gommer überzeugte vor allem im Schiessstand. Hier blieb er fehlerlos. Hallenbarter hatte im Ziel einen Rückstand von einer Minute auf den Sieger Evgeniy Garanichev (RUS). Benjamin Weger hatte Pech mit zwei Fehlschüssen. In der Loipe zeigte er eine gute  Leistung und kam mit einem Rückstand von 1.17 Minuten auf den 25. Rang. Ivan Joller klassierte sich auf dem 31. Rang. Christian Stebler kam auf den 65. Rang./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:30:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52606.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52606]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35823_News.jpg" type="image/jpeg" length="26890" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35823_News.jpg" /></td></tr></table>Der Gommer überzeugte vor allem im Schiessstand. Hier blieb er fehlerlos. Hallenbarter hatte im Ziel einen Rückstand von einer Minute auf den Sieger Evgeniy Garanichev (RUS). Benjamin Weger hatte Pech mit zwei Fehlschüssen. In der Loipe zeigte er eine gute  Leistung und kam mit einem Rückstand von 1.17 Minuten auf den 25. Rang. Ivan Joller klassierte sich auf dem 31. Rang. Christian Stebler kam auf den 65. Rang./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schweiz: Sepp Blatter schockiert nach Krawallen in Ägypten]]></title>
			<description><![CDATA[Es sei ein schwarzer Tag für den Fussball. Ein solches Drama ist jenseits des Vorstellbaren und darf nicht geschehen, erklärte er. Bei den Zusammenstössen unmittelbar nach dem Abpfiff des Spiels zwischen den Mannschaften Al-Masry und Al-Ahly waren am Mittwochabend 71 Menschen getötet worden. Die ägyptische Regierung wird am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zu der Gewalt am Rande des Spiels zusammenkommen./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 05:03:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52597.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52597]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35813_News.jpg" type="image/jpeg" length="19175" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35813_News.jpg" /></td></tr></table>Es sei ein schwarzer Tag für den Fussball. Ein solches Drama ist jenseits des Vorstellbaren und darf nicht geschehen, erklärte er. Bei den Zusammenstössen unmittelbar nach dem Abpfiff des Spiels zwischen den Mannschaften Al-Masry und Al-Ahly waren am Mittwochabend 71 Menschen getötet worden. Die ägyptische Regierung wird am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zu der Gewalt am Rande des Spiels zusammenkommen./bu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lausanne: TAS begründet Europa-League-Ausschluss des FC Sitten]]></title>
			<description><![CDATA[Eines der Hauptargumente des TAS ist, dass die UEFA alle europäischen Klubs gleich behandeln muss. Für die Durchführung der Wettbewerbe benötigt der Verband einheitliche Regeln. Die UEFA hatte der FC Sitten wegen des Einsatzes nicht qualifizierter Spieler aus der Europa League ausgeschlossen. Die Walliser riefen danach das TAS und andere Instanzen an. Die UEFA schritt erst nach der Qualifikation für die Gruppenphase ein./jt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 18:32:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52596.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52596]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35812_News.jpg" type="image/jpeg" length="24612" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35812_News.jpg" /></td></tr></table>Eines der Hauptargumente des TAS ist, dass die UEFA alle europäischen Klubs gleich behandeln muss. Für die Durchführung der Wettbewerbe benötigt der Verband einheitliche Regeln. Die UEFA hatte der FC Sitten wegen des Einsatzes nicht qualifizierter Spieler aus der Europa League ausgeschlossen. Die Walliser riefen danach das TAS und andere Instanzen an. Die UEFA schritt erst nach der Qualifikation für die Gruppenphase ein./jt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orsblie(SVK): Erfolgreicher Abschluss der EM für Biathletin Patricia Jost]]></title>
			<description><![CDATA[Die Gommerin klassierte sich im abschliessenden 12.5 km-Rennen auf dem guten 18. Rang. Mit nur zwei Fehlern zeigte sie sich im Schiessstand sehr treffsicher. Als beste Schweizerin kam Elisa Gasparin auf den 13. Rang. Ladina Meier-Ruge (Fiesch) klassierte sich auf dem 35. Rang. Sie verzeichnete vier Schiessfehler. Bei den Junioren erreichten Gaspard Cuenot und Kevin Russi mit der gleichen Zeit den 20. Rang./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 16:04:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52589.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52589]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35805_News.jpg" type="image/jpeg" length="27464" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35805_News.jpg" /></td></tr></table>Die Gommerin klassierte sich im abschliessenden 12.5 km-Rennen auf dem guten 18. Rang. Mit nur zwei Fehlern zeigte sie sich im Schiessstand sehr treffsicher. Als beste Schweizerin kam Elisa Gasparin auf den 13. Rang. Ladina Meier-Ruge (Fiesch) klassierte sich auf dem 35. Rang. Sie verzeichnete vier Schiessfehler. Bei den Junioren erreichten Gaspard Cuenot und Kevin Russi mit der gleichen Zeit den 20. Rang./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[St. Anton(AUT): Podestplatz für Gabriel Anthamatten im Super G]]></title>
			<description><![CDATA[Der Oberwalliser verlor auf den Sieger Beat Gafner 15 Hundertstelsekunden. Bei einem FIS-Riesenslalom in Splügen kam Rebecca Graven als beste Oberwalliserin auf den 39. Rang. Sandrine Kippel wurde 48. und Elena Stoffel erreichte den 49. Rang. In Les Menuieres (F) war Laurent Marx mit dem 35. Rang bester Oberwalliser. Emanuel Bellwald kam auf den 45. Rang./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 10:25:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52580.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52580]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35797_News.jpg" type="image/jpeg" length="28782" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35797_News.jpg" /></td></tr></table>Der Oberwalliser verlor auf den Sieger Beat Gafner 15 Hundertstelsekunden. Bei einem FIS-Riesenslalom in Splügen kam Rebecca Graven als beste Oberwalliserin auf den 39. Rang. Sandrine Kippel wurde 48. und Elena Stoffel erreichte den 49. Rang. In Les Menuieres (F) war Laurent Marx mit dem 35. Rang bester Oberwalliser. Emanuel Bellwald kam auf den 45. Rang./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis: Abgänge und Vertragsverlängerungen beim FC Sitten]]></title>
			<description><![CDATA[Torhüter Andris Vanins bleibt bis 2015 bei den Wallisern. Daneben vermeldet der Club den Abgang von Fabrizio Zambrella. Der Mittelfeldspieler wechselt bis Saisonende zu PAS Giannina in die erste Griechische Liga. Billy Ketkeophomphone verlässt die Walliser und ist neu beim FC Tours in der zweiten Französischen Liga unter Vertrag./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 10:11:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52578.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52578]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35795_News.jpg" type="image/jpeg" length="22902" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35795_News.jpg" /></td></tr></table>Torhüter Andris Vanins bleibt bis 2015 bei den Wallisern. Daneben vermeldet der Club den Abgang von Fabrizio Zambrella. Der Mittelfeldspieler wechselt bis Saisonende zu PAS Giannina in die erste Griechische Liga. Billy Ketkeophomphone verlässt die Walliser und ist neu beim FC Tours in der zweiten Französischen Liga unter Vertrag./bu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Birsfelden: Unentschieden für den Handballklub KTV Visp]]></title>
			<description><![CDATA[Nach einem ausgeglichenen Start kamen die Oberwalliser immer besser ins Spiel und führten nach der ersten Halbzeit verdient mit 14:18. Diese Führung konnte man auch in der zweiten Halbzeit beibehalten. Erst 20 Sekunden vor Schluss konnten die favorisierten Gastgeber zum 25:25 ausgleichen. Bester Torschütze in diesem Spiel war für den KTV Visp Karolis Jankauskas mit 12 Treffern./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 08:31:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52574.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52574]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35792_News.jpg" type="image/jpeg" length="45534" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35792_News.jpg" /></td></tr></table>Nach einem ausgeglichenen Start kamen die Oberwalliser immer besser ins Spiel und führten nach der ersten Halbzeit verdient mit 14:18. Diese Führung konnte man auch in der zweiten Halbzeit beibehalten. Erst 20 Sekunden vor Schluss konnten die favorisierten Gastgeber zum 25:25 ausgleichen. Bester Torschütze in diesem Spiel war für den KTV Visp Karolis Jankauskas mit 12 Treffern./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mittelwallis: Heimniederlage für den HC Siders]]></title>
			<description><![CDATA[Im ersten Drittel fielen in der Grabenhalle keine Tore. In der 22. Minuten gingen dann die Gäste durch Bruno Marcon mit 0:1 in Führung. Die Sonnenstädter drückten in der Folge auf den Ausgleich, doch das Team von Philipp Bozon agierte in der Offensive zu harmlos. In der 47. Minute gelang den Solothurnern die Entscheidung, als Pascal Krebs zum 0:2-Schlussresultat traf./an]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2012 22:19:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52572.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52572]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td width="90" height="60">&nbsp;</td></tr></table>Im ersten Drittel fielen in der Grabenhalle keine Tore. In der 22. Minuten gingen dann die Gäste durch Bruno Marcon mit 0:1 in Führung. Die Sonnenstädter drückten in der Folge auf den Ausgleich, doch das Team von Philipp Bozon agierte in der Offensive zu harmlos. In der 47. Minute gelang den Solothurnern die Entscheidung, als Pascal Krebs zum 0:2-Schlussresultat traf./an]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chaux-de-Fonds: Weitere Niederlage für den EHC Visp]]></title>
			<description><![CDATA[Die Oberwalliser zeigten insbesondere im ersten Drittel eine ungenügende Leistung. Die Neuenburger gingen mit einem 5:1-Vorsprung in die erste Drittelspause. In der Folge konnte sich der EHC Visp steigern und die Partie ausgeglichen gestalten. Schlussendlich verlor das Team von Bob Mongrain das Auswärtsspiel mit 6:3. Für Visp skorten Triulzi, Forget und Loichat. Mit dieser Niederlage ist der EHC Visp in der Tabelle auf den 4. Rang abgerutscht./an]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2012 21:42:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52570.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52570]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td width="90" height="60">&nbsp;</td></tr></table>Die Oberwalliser zeigten insbesondere im ersten Drittel eine ungenügende Leistung. Die Neuenburger gingen mit einem 5:1-Vorsprung in die erste Drittelspause. In der Folge konnte sich der EHC Visp steigern und die Partie ausgeglichen gestalten. Schlussendlich verlor das Team von Bob Mongrain das Auswärtsspiel mit 6:3. Für Visp skorten Triulzi, Forget und Loichat. Mit dieser Niederlage ist der EHC Visp in der Tabelle auf den 4. Rang abgerutscht./an]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crans-Montana: Zusätzliches Weltcuprennen auf dem Programm]]></title>
			<description><![CDATA[Das Programm der Weltcup-Wettkämpfe in Crans-Montana wird mit einem zusätzlichen Rennen ergänzt. Die Walliser Station übernimmt den Super G von Kitzbühel. Dieses Rennen wird am 24. Februar in Crans-Montana durchgeführt. Am Tag danach wird ein weiterer Super G ausgetragen, am Sonntag steht ein Riesenslalom auf dem Programm./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2012 16:36:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52562.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52562]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35783_News.jpg" type="image/jpeg" length="74515" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35783_News.jpg" /></td></tr></table>Das Programm der Weltcup-Wettkämpfe in Crans-Montana wird mit einem zusätzlichen Rennen ergänzt. Die Walliser Station übernimmt den Super G von Kitzbühel. Dieses Rennen wird am 24. Februar in Crans-Montana durchgeführt. Am Tag danach wird ein weiterer Super G ausgetragen, am Sonntag steht ein Riesenslalom auf dem Programm./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Naters: Neuer Torhüter für den FC Naters]]></title>
			<description><![CDATA[Der Berner Remo Burri ersetzt in der Rückrunde den verletzten Daniel Floris im Tor des FC Naters. Remo Burri spielte als Junior bei YB und wechselte dann zum FC Thun, wo er in der Vorrunde bei der U-21 des FC Thun im Einsatz stand. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem FC Thun könnte nun vereinbart werden, dass der Torhüter auf Leihbasis bis Ende Rückrunde zum FC Naters stösst./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2012 14:49:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52558.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52558]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35776_News.jpg" type="image/jpeg" length="28617" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35776_News.jpg" /></td></tr></table>Der Berner Remo Burri ersetzt in der Rückrunde den verletzten Daniel Floris im Tor des FC Naters. Remo Burri spielte als Junior bei YB und wechselte dann zum FC Thun, wo er in der Vorrunde bei der U-21 des FC Thun im Einsatz stand. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem FC Thun könnte nun vereinbart werden, dass der Torhüter auf Leihbasis bis Ende Rückrunde zum FC Naters stösst./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Visp: EHC Visp engagiert neuen Ausländer für die Playoffs]]></title>
			<description><![CDATA[Der Oberwalliser Klub und der finnische Spieler Mika Viinanen sind bezüglich des Engagements einig. Viinanen spielte bis jetzt beim finnischen Klub Turku und kam dabei in 40 Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er 5 Tore und ein Assist. Für das definitive Engagement beim EHC Visp fehlt noch die Zustimmung des Verbandes. Diese sollte in den nächsten Stunden erfolgen./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2012 13:40:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52557.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52557]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35775_News.jpg" type="image/jpeg" length="23469" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35775_News.jpg" /></td></tr></table>Der Oberwalliser Klub und der finnische Spieler Mika Viinanen sind bezüglich des Engagements einig. Viinanen spielte bis jetzt beim finnischen Klub Turku und kam dabei in 40 Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er 5 Tore und ein Assist. Für das definitive Engagement beim EHC Visp fehlt noch die Zustimmung des Verbandes. Diese sollte in den nächsten Stunden erfolgen./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wengen: Bronze für Visper Team am Curling Masters]]></title>
			<description><![CDATA[Zu Beginn sah es nicht danach aus, als ob die Visper eine Medaille gewinnen könnten. Visp Brechbühl verzeichnete nämlich einen harzigen Start in das Turnier. Danach schaffte das Team aber den Einzug in das Halbfinale. Hier verlor man gegen Luzern mit 7:10. Im kleinen Final gewannen die Visper gegen Wetzikon mit 12:3. Visp Rieder erreichte den guten 10. Rang in diesem Finalturnier der 32 besten Open Air Curling Teams der Schweiz./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2012 10:02:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52547.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52547]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35769_News.jpg" type="image/jpeg" length="43495" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35769_News.jpg" /></td></tr></table>Zu Beginn sah es nicht danach aus, als ob die Visper eine Medaille gewinnen könnten. Visp Brechbühl verzeichnete nämlich einen harzigen Start in das Turnier. Danach schaffte das Team aber den Einzug in das Halbfinale. Hier verlor man gegen Luzern mit 7:10. Im kleinen Final gewannen die Visper gegen Wetzikon mit 12:3. Visp Rieder erreichte den guten 10. Rang in diesem Finalturnier der 32 besten Open Air Curling Teams der Schweiz./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Visp: Punktgewinn für den Volleyballclub Visp gegen den Leader]]></title>
