<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>				<rss version="2.0">				<channel>					<title>rro - Wetter</title>					<link>http://www.rro.ch</link>					<description>rss-Feeds @ radio rottu oberwallis</description>					<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:01:09 +0100</pubDate>					<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:01:09 +0100</lastBuildDate>					<language>ch-de</language>					<copyright>Copyright 2012 radio rottu oberwallis ag</copyright><item>					<title><![CDATA[Wetter heute]]></title>					<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?set=22]]></link>					<description><![CDATA[<u>Lugano;-6,-2,4,4;-6,-1,3,2;-5,1,2;-5,2,2;-5,2,2;
</u><br /><br />Bellinzona;-9,-2,4,4;-10,0,3,2;-9,1,2;-9,2,2;-9,2,2;
Lausanne;-10,-10,2,2;-11,-7,20,2;-10,-6,3;-11,-9,20;-11,-3,20;
Sion;-12,-8,20,20;-15,-7,3,2;-15,-7,1;-15,-8,2;-15,-3,1;
Chur;-13,-10,5,4;-13,-9,3,3;-13,-8,3;-16,-6,12;-11,-5,12;
St. Moritz;-31,-16,4,4;-29,-12,3,2;-29,-11,2;-26,-10,2;-22,-8,2;
Interlaken;-13,-10,5,4;-12,-8,5,2;-14,-9,3;-17,-7,12;-12,-6,12;
Schaffhausen;-16,-12,1,1;-14,-11,1,1;-13,-10,2;-13,-10,3;-12,-8,3;
Besançon;-13,-7,2,2;
-17,-8,2,2;
Mailand;-8,-1,3,3;
-9,0,2,2;
Brescia;-7,0,3,3;
-8,-3,4,4;
Bregenz;-14,-8,3,3;
-14,-8,3,3;
--
Region;wdir,ff,Tmax;wdir,ff,Tmax
Wallis Nord;1000;nil,0,-10;nil,0,-11;
Wallis Nord;2000;NE,10,-22;NE,10,-19;
Wallis Nord;2500;NE,50,-20;NE,30,-18;
Wallis Nord;3000;NE,25,-29;N,30,-21;
Wallis Nord;4000;N,25,-21;NE,40,-22;
Wallis Süd;2500;N,15,-19;N,25,-17;
Wallis Süd;4000;N,20,-20;N,35,-22;
--
Ort|Samstag|Sonntag|
Ulrichen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Grimselpass|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gletsch|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Obergesteln|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Geschinen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Reckingen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gluringen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Blintzingen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Oberwald|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Münster|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Grafschaft|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Niederwald|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Nufenenpass|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Furkapass|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Bellwald|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Fiescheralp|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Fiesch|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Fieschertal|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Steinhaus|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Mühlebach|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Ernen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Lax|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Grengiols|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Eggishorn|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Bettmeralp|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt und zeitweise mässiger Nordostwind.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Riederalp|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt und zeitweise mässiger Nordostwind.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Visp|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Belalp|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Brig-Glis|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Breiten|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Bitsch|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Birgisch|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Mund|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Naters|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Termen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Ried-Brig|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Brigerbad|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Visperterminen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Zeneggen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Stalden|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Eggerberg|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Ausserberg|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
St. German|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Niedergesteln|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Hohtenn|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Unterbäch|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Eischoll|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Siders|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Agarn|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Leuk|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Susten|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Turtmann|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Turtig|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Mörel|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Varen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Ergisch|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Unterems|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Oberems|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Erschmatt|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gruben|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Salgesch|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Bürchen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Raron|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gampel-Steg|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Guttet-Feschel|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Blatten_N|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gondo|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Simplonpass|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Simplon Dorf|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Binn|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Ausserbinn|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gaby|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Domodossola|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Zwischbergen|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Rosswald|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Mittelallanin|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Hohsaas|Trotz hoher Wolkenfelder recht sonnig, sehr kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
St. Niklaus|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Zermatt|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Grächen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Törbel|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Staldenried|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Saas-Almagell|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Saas-Balen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Saas-Fee|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Saas-Grund|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Eisten|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Herbriggen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gspon|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Embd|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Kalpetran|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Moosalp|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Randa|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Täsch|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Klein Matterhorn|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gornergrat|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Leukerbad|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Gemmi|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Kippel|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Goppenstein|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Ferden|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Wiler|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Fafleralp|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Blatten_L|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Lauchernalp|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Inden|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Albinen|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Hockenhochgrat|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Torrent|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Monthey|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Verbier|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Martigny|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Besançon|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Mailand|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Brescia|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
Bregenz|In den Tälern anfangs ausgedehnte Wolkenfelder, sonst meist sonnig. Ausgesprochen kalt.|Ein meist sonniger, aber eisig kalter Tag.|
--
Allgemeine Lage:
Zwischen einem kräftigen Hoch mit Kern im Norden Russlands
und dem Tief mit Zentrum über Italien und der Adria fliesst sehr kalte und
zunehmend trockene Luft von Osteuropa her gegen die Alpen. Im Laufe des
Samstags erreicht die Nordostströmung ihren Höhepunkt. Am Sonntag lässt die
Intensität der Kaltluftzufuhr langsam etwas nach.
<br /><br /><u>Prognosen fÃ¼r heute Samstag</u><br /><br />]]></description>					<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>					</item><item>						<title><![CDATA[3-Tages Prognose]]></title>						<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?set=22]]></link>						<description><![CDATA[<u>Sonntag</u><br /><br /><img src="http://www.rro.ch/cms/content/215/wetter_0.gif" /><br />Â° C<br /><br /><u>Montag</u><br /><br /><img src="http://www.rro.ch/cms/content/215/wetter_0.gif" /><br />Â° C<br /><br /><u>Dienstag</u><br /><br /><img src="http://www.rro.ch/cms/content/215/wetter_0.gif" /><br />Â° C<br /><br />]]></description>					</item></channel></rss>
