
Goms
Oestlich Raron
Brig
Visp
Westlich Raron
Leuk
-
Gemeinde Obergoms (Proporz)
Anzahl Gemeinderäte: 5Sitzverteilung 2012
| CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sitzverteilung 2016
| CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Gewählt sind
| Freie Liste Obergoms | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Christian Imsand | bisher | 240 | |
| Daniel Garbely | neu | 230 | |
| Florian Hallenbarter | bisher | 230 | |
| Reinhard Imoberdorf | neu | 230 |
| SVP Obergoms | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Patrik Zimmermann | neu | 137 |
Listen
| Freie Liste Obergoms | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Christian Imsand | - | bisher | 240 |
| Daniel Garbely | - | neu | 230 |
| Florian Hallenbarter | - | bisher | 230 |
| Reinhard Imoberdorf | - | neu | 230 |
| Marco Spranzi | - | bisher | 222 |
| SVP Obergoms | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Patrik Zimmermann | SVP | neu | 137 |
