
Goms
Oestlich Raron
Brig
Visp
Westlich Raron
Leuk
-
Gemeinde Steg-Hohtenn (Proporz)
Anzahl Gemeinderäte: 5Sitzverteilung 2012
| CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Sitzverteilung 2016
| CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
Gewählt sind
| CSP | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Damian Zengaffinen | bisher | 558 | |
| Peter Imsand | neu | 466 | |
| Philipp Schnyder | bisher | 458 | 
| CVP | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Judith Kalbermatter | bisher | 488 | |
| Astrid Hutter | neu | 448 | 
Listen
| CSP | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Damian Zengaffinen | CSP | bisher | 558 | 
| Peter Imsand | CSP | neu | 466 | 
| Philipp Schnyder | CSP | bisher | 458 | 
| Gerd Fryand | CSP | neu | 377 | 
| CVP | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Judith Kalbermatter | CVP | bisher | 488 | 
| Astrid Hutter | CVP | neu | 448 | 
